あらゆるシーンで活用できます!
ビッグなプレゼンは
ビッグモニターで!
デュアル OS 搭載
Windows・Android
画面サイズ:2.2×1.2m
画面での説明を支援する多彩な機能
- □タッチパネル
- □スマートペン
- □ワイヤレスプロジェクション
- □タッチバック対応リソース切替
- □マルチスクリーンインタラクション
¥ 1,287,000 スタンド付き(税込)送料無料
プレゼンの時、
まだ照明を暗くしますか?
もう、必要ありません!
-
質感の高い製品の写真を表示し、その上からペンで書き込み、説得力のある説明が可能です。
-
住宅設備や大きな商品も高精細な大画面で立体感あふれるリアルな映像でアピールできます。
-
支店や店舗との会議も遠くでもはっきり見える高画質大画面で進行もスムーズに。部屋の照明も明るいままでメモ書きも快適です。
ペンで書き込み出来る
電子黒板タイプ。
プレゼン力がアップします。
| 本体仕様 | 製品モデル | : ET-SSC98WA |
|---|---|---|
| 製品名 | : e-Screen 98 | |
| 外形寸法(W×H×D) | : 2217 × 1313.5 × 103.2 (突起物を除く) |
|
| 外箱寸法(W×H×D) | : 2360 × 1450 × 220 | |
| 本体正味重量 | : 89.1kg | |
| 梱包重量 | : 110kg | |
| 壁掛け取付穴ビッチ | : 水平 800 × 垂直 400 | |
| 壁掛けネジ仕様 | : M8 - L25 × 4 本 |
| システム・ ハードウェア構成 |
1. Windows 11 CPU : 第 6 世代 i5 メモリ : 8GB ストレージ : 256GB |
2. Android 11.0 CPU : Cortex-A55 メモリ : 4GB ストレージ : 32GB |
|---|---|---|
| 3. タッチ機能 | : 40点マルチタッチ、 拡大・縮小・回転に対応 |
|
| 4. 画像解像度 | : 3840×2160P | |
| 5. 前面ボタン | : AV/TV、VOL−、VOL+、 MENU、CH+、CH−、 POWER |
| 入出力 インターフェース |
USB 入力 | : 前面 USB2.0×2、USB3.0×1、 背面 USB2.0×1、USB3.0×1 |
|---|---|---|
| タッチ入力 | : USB 接続 | |
| オーディオ出力 | : イヤホン ×1 / SPDIF OUT×1 | |
| ネットワーク入力 | : 有線 LAN ×1、無線 2.4G/5G | |
| 映像入力 | : HDMI×2(前面 1 系統含む)、 立体音響 Class-D アンプ |
|
| 映像出力 | : AV IN(Mini 3-in-1) | |
| その他入力 | : AV OUT ×1 | |
| : RS232 ×1、Type-C 入力 ×1 |
| 表示部性能 | 表示サイズ | : 2158.4 × 1214.4 mm |
|---|---|---|
| 物理解像度 | : 4K(3840×2160) | |
| ピーク輝度 | : 350cd/ ㎡ ±20 | |
| ダイナミックコントラスト比 | : 5000:1 | |
| 表示色 | : 10bit、16.7M | |
| アスペクト比 | : 16:9 | |
| リフレッシュレート | : 60Hz | |
| 応答速度 | : ≦15ms15ms | |
| 視野角 | : 178° /178° | |
| 画面保護 | : 4mm 強化ガラス | |
| 表示方式 | : DLED |
| タッチ部詳細 | タッチ方式 | : 赤外線感応型、 40 点マルチタッチ |
|---|---|---|
| タッチ解像度 | : 32768×32768 | |
| タッチ誤差 | : 90% 以上の領域で ±2mm | |
| 描画速度 | : 120 点 / 秒 | |
| 入力デバイス | : 指、タッチペン | |
| ドライバ | : プラグアンドプレイ |
| 電源 | 電流入力 | : AC 100-240V 50/60Hz |
|---|---|---|
| 消費電力(PC なし) | : ?450W | |
| スピーカー出力 | : 立体音響 Class-D アンプ 10W × 2(L+R/8Ω) |
| 包付属品 | リモコン | : 1 個 |
|---|---|---|
| タッチペン | : 1 本 | |
| 取扱説明書 | : 1 冊 | |
| 電源ケーブル | : 1 本 | |
| 壁掛けブラケット | : 1 個(オプション) | |
| Wifi プロジェクション | : PC 用 Wifi ドングル 1 個 |
※Windows、Android は、それぞれマイクロソフト社、グーグル社の登録商標です。
※製品は予告なく仕様を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。